Proteine
Die auf dem Markt erhältlichen Riegel sind stark unterschiedlich, besonders im Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydrat Anteilen. Je nachdem, ob man kurzfristig Energie braucht, oder Muskeln aufbauen will, sind unterschiedliche Dinge wichtig. Hier ist eine Auflistung von Lebensmitteln, die Proteine enthalten, einerseits für Muskelaufbau oder Regeneration.
Eiweiß Konsum
Wichtig ist zu beachten, dass Eiweiß vom Körper auch aufgenommen und verarbeitet werden müssen, d.h. ein Übermass von Eiweiß bringt auch nichts. Eine Daumenregel ist ein Bedarf von 0,8-1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Bei Kleinkindern, Schulkindern, Schwangeren, Stillenden und Schwerstarbeitern oder Sportler, die Muskeln aufbauen liegt der Bedarf höher. D.h. bei 80 Kilogramm Körpergewicht ergibt sich ein Bedarf von 64-80 Gramm Eiweiß. Mit 100 Gramm Spirulina (Meeresalgen) kann man daher den Tagesbedarf decken. Jedoch essen die meisten wohl andere Dinge. Auch ist ist wichtig zu wissen, dass es viele verschiedene Varianten von Eiweiß gibt, und auch Qualitäten. Das beste Eiweiß ist noch das pflanzliche gegenüber dem tierischen. Daher sollte auf Laktose basierte Riegel nach Möglichkeit verzichtet werden.
Weitere Informationen gibt es in dem Wikipedia Artikel.
Nützlich: Eiweiß-Bedarfs-Rechner, kostenloses iPhone App (von wurzelkraut)
Allgemeine Lebensmittel
Die folgende Liste ist ein Anhaltspunkt für die tägliche Küche bzw. bei der Auswahl in der Kantine. D.h. diese Lebensmittel sind gute Eiweiß Lieferanten. Die Tabelle zeigt den Anteil von Eiweiß in Gramm pro 100 Gramm Lebensmittel. D.h. will man den Tagesbedarf von Eiweiß durch Schweinekoteletts decken, muß man bei 80 kg Körpergewicht 330 Gramm – 420 Gramm Fleisch essen. Bei einem Sportler in der Muskelaufbauphase ist der Faktor u.U. sogar bei 2, dann wären dies ein Bedarf von 840 Gramm Fleisch. Im Falle von Äpfeln entspräche dies der Menge von 53 Kilogramm pro Tag (!), um auf die Eiweißmenge zu kommen. Auf der anderen Seite ist Fleisch reich an gesättigten Fettsäuren, und grundsätzlich auch Mitverursacher von vielen Zivilisationskrankheiten, daher nicht empfehlenswert. Glücklicherweise sind die meisten unverarbeiteten Lebensmittel jedoch unproblematisch, wie man an der unteren Liste sieht.
Kategorie | Lebensmittel | Einweiß | Vegan |
---|---|---|---|
Meeresalgen | Spirulina | 65 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Sojabohne | 37 | ja |
Meeresalgen | Nori | 35.6 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Käse (45%); Hartkäse; Emmentaler | 27.4 | nein |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Sonnenblumenkerne | 27 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Saubohne | 24 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Saubohne | 24 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Linse | 23.5 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Camembert (30%) | 23.5 | nein |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | weiße getrocknete Bohne | 20.7 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Sesam | 20 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Lachs | 19.9 | nein |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Kichererbse | 19.8 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Forelle | 19.5 | nein |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Mandel | 19 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Pistazie | 19 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Schweinekotelett | 19 | nein |
Fleisch- und Tierprodukte | Thunfisch | 18 | nein |
Fleisch- und Tierprodukte | Rindfleisch; mittelfett | 17.5 | nein |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Cashewnuß | 17.2 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | (Speise-) Quark; mager | 17.2 | nein |
Meeresalgen | Alaria | 16.7 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Walnuß | 15 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Erdnuß | 15 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Aal | 15 | nein |
Getreidearten | Haferflocken | 13.8 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Haselnuß | 13 | ja |
Meeresalgen | Wakame | 12.7 | ja |
Getreidearten | Hafer; Vollkorn | 12.6 | ja |
Getreidearten | Weizen; Vollmehl | 12.1 | ja |
Getreidearten | Grünkern (Dinkel) | 11.6 | ja |
Getreidearten | Vollweizen | 11.5 | ja |
Getreidearten | Hirse | 11 | ja |
Getreidearten | Weizenmehl; weiß 70% | 10.7 | ja |
Getreidearten | Gerste | 10.6 | ja |
Getreidearten | Roggen; Vollmehl | 10.4 | ja |
Meeresalgen | Irish Moos | 9.4 | ja |
Getreidearten | Mais | 9.2 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Tofu | 9 | ja |
Getreidearten | Roggen | 8.6 | ja |
Meeresalgen | Arame | 7.5 | ja |
Getreidearten | Reis; Vollkorn | 7.5 | ja |
Getreidearten | Roggenmehl; 70% | 7.5 | ja |
Meeresalgen | japanische Kombu | 7.3 | ja |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | junge grüne Erbse | 6.3 | ja |
Getreidearten | Buchweizen | 5.8 | ja |
Meeresalgen | Hijiki | 5.6 | ja |
Obst | Aprikose (getrocknet) | 5 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Rosenkohl | 4.9 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Grünkohl | 4.3 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Gartenkresse | 4.2 | ja |
Obst | Feige (getrocknet) | 3.9 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Bioghurt; Joghurt (Vollmilch) | 3.9 | nein |
Beerenfrüchte | Hagebutte | 3.6 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Broccolie | 3.5 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Dickmilch | 3.5 | nein |
Hülsenfrüchte; Samen und Nüsse | Edelkastanie | 3.4 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Spinat | 3.2 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Vollmilch; Kuhmilch 3.5 % Fett | 3.2 | nein |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Meerrettich | 2.8 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Wirsingkohl | 2.6 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Fenchel | 2.4 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Blumenkohl | 2.4 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Lauch (Porree) | 2.4 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Rahm (Sahne) 30% Fett | 2.4 | nein |
Meeresalgen | Agar Agar | 2.3 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Mangold | 2.1 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Kartoffel | 2 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Kohlrabi | 2 | ja |
Getreidearten | weißer Reis; poliert | 2 | ja |
Obst | Dattel (getrocknet) | 2 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Gemüsebohne | 1.9 | ja |
Obst | Avocado | 1.9 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Feldsalat | 1.8 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Endiviensalat | 1.7 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Sellerie | 1.7 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Zwiebel | 1.5 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Sauerkraut | 1.5 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Kopfsalat | 1.4 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Schwarzwurzel | 1.4 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Chicoree | 1.3 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Weißkohl | 1.3 | ja |
Obst | Feige (frisch) | 1.3 | ja |
Beerenfrüchte | Himbeere | 1.3 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Chinakohl | 1.2 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Möhren | 1.1 | ja |
Obst | Banane | 1.1 | ja |
Obst | Kirsche | 1.1 | ja |
Beerenfrüchte | Rosine | 1.1 | ja |
Grüne Salate; Wurzel- und Knollengemüse | Rettich | 1 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Kürbis | 1 | ja |
Obst | Aprikose (frisch) | 1 | ja |
Obst | Orange | 1 | ja |
Obst | Zitrone | 0.9 | ja |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Gurke (im Sommer) | 0.8 | ja |
Beerenfrüchte | Erdbeere | 0.8 | ja |
Obst | Pfirsich | 0.7 | ja |
Beerenfrüchte | Heidelbeere | 0.7 | ja |
Beerenfrüchte | Weintraube | 0.7 | ja |
Fleisch- und Tierprodukte | Butter | 0.67 | nein |
Blattgemüse und Gemüsefrüchte | Melone (im Sommer) | 0.6 | ja |
Obst | Birne | 0.6 | ja |
Obst | Pflaume; Zwetschge | 0.6 | ja |
Obst | Grapefruit | 0.6 | ja |
Obst | Mandarine | 0.6 | ja |
Obst | Apfel | 0.3 | ja |
Müsliriegel
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die im Markt erhältlichen Müsliriegel, die am meisten Eiweiß enthalten, mit weniger Fettanteil. Die Wertigkeit vom Eiweiß ist hier nicht bewertet, genausowenig wie der Geschmack. Mit der Liste in der Hand kann man sich jedoch gut orientieren. Man merkt sofort, dass die meisten Riegel nicht vegan sind, d.h. wenn man tierisches Eiweiß vermeiden will, und gute Riegel haben will, dann hilft nur selbst herstellen oder lange suchen.
IV = Preis in EUR/kg inklusive Versand; ZV = Preis in EUR/kg zuzüglich Versandkosten
Hinweis: die obige prozentuale Aufteilung in Fett / Kohlenhydrate / Eiweiß geschieht nach gewichteten Gewichtsangaben der Hersteller, d.h. der Brennwert wird jeweils ausgerechnet und miteinander in Beziehung gesetzt. Wasser, Ballaststoffe usw. wurden in dem Verhältnis ignoriert.